|
CUBAS QUESERAS ARTESANALES Y AUTOMÁTICAS |
|||
|
|
Estas cubas son para la fabricacion de todo tipo de quesos - quesos blandos, de pasta suave - prensados, cocidos o no cocidos. |
Cubas permiten califaction o resfio con agua de la red en " banio-maria", el mezclado y el pre-prensado del cuajo. |
|
|
Cuba quesera artesanal : |
|||
|
|
CARACTERÍSTICAS ( ESTÁNDAR ) : |
||||||
| DESDE 50 HASTA 500 LITROS | |||||||
| DOBLE CUBIERTA TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 | |||||||
| CALENTAMIENTO tipo BANIO-MARIA POR GAZ, AGUA CALIENTE O ELÉCTRICO | |||||||
| PLACAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PRE-PRENSADO | |||||||
| PRENSA COMPUERTA REGULABLE, CON CORREDERAS Y SISTEMA DE FIJACIÓN LATERAL | |||||||
|
|
|||||||
| Capacidad | 100 l. | 200 l. | 300 l. | 400 l. | 500 l. | ||
| Largo | 925 | 1200 | 1700 | 1800 | 2000 | ||
| Ancho | 460 | 570 | 570 | 700 | 800 | ||
| Altura total | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | ||
| Peso ( kg.) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS ( ESTÁNDAR ) : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESDE 500 HASTA 2 000 LITROS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLE CUBIERTA TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENTAMIENTO tipo BANIO-MARIA POR AGUA CALIENTE O VAPOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOCIDAD VARIABLE DEL MEZCLADOR Y DE LIRAS DE CORTE , REGULACIÓN POR MEDIO DE UN VARIADOR ELECTRÓNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cuba quesera tipo HOLLANDESA : CARACTERÍSTICAS ( ESTÁNDAR ) |
|
| DESDE 400 HASTA 5000 LITROS | ||
| DOBLE CUBIERTA TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 | ||
| CALENTAMIENTO tipo BANIO-MARIA POR AGUA CALIENTE O VAPOR | ||
| PLACAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PRE-PRENSADO | ||
| VELOCIDAD VARIABLE DEL MEZCLADOR Y DE LIRAS DE CORTE , REGULACIÓN POR MEDIO DE UN VARIADOR ELECTRÓNICO | ||
| |
||
|